Top #1 Địa điểm cho thuê xe du lịch Đà Nẵng uy tín

Du lịch Đà Nẵng luôn là đề tài hot trong suốt bốn mùa. Nơi đây hội tụ đủ sắc màu núi non hùng vĩ. Là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn đắm mình vào thiên nhiên. Tuy nhiên, để có thể vi vu thưởng lãm vẻ đẹp bạn cần có phương tiện di chuyển. Nếu chưa biết thuê xe ở đâu giá rẻ, chất lượng. Hãy cùng Việt Nam Daily Tour khám phá địa điểm cho thuê xe du lịch Đà Nẵng được yêu thích nhất dưới đây nhé!
Việt Nam Daily Tour là đơn vị cho thuê xe du lịch Đà Nẵng uy tín. Luôn nhận được những phản hồi tốt từ phía khách hàng và các đối tác gần xa. Tại đây cung cấp đầy đủ các dòng xe từ 4 chỗ – 45 chỗ. Đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc. Phù hợp với mọi nhu cầu đi lại, du lịch, cưới xin, thăm hỏi,…
Thuê xe tại Việt Nam Daily Tour, du khách sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên và tài xế lái xe tại đây cũng rất nhiệt tình. Luôn hỗ trợ du khách nhiệt tình, chu đáo. Tháo gỡ mọi khó khăn, thắc mắc. Mang đến cho du khách chuyến đi trọn vẹn, tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Xem thêm bài viết: Chi phí du lịch Đà Nẵng
Dưới đây là bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng từ các loại xe 4 chỗ – 45 chỗ hiện đại, đời mới, được nhiều du khách lựa chọn nhất.
Hành trình | Thời gian | Số Km | Giá tiền (VNĐ) |
Sân Bay – Khách Sạn | 1 lượt | 10km | 150.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm | 2 chiều | 85km | 650.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An | 2 chiều | 100km | 850.000 |
Đà Nẵng – Chùa Linh Ứng | 2 chiều | 30km | 300.000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Linh Ứng | 2 chiều | 50km | 500.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 1 chiều | 35km | 350.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 2 chiều | 80km | 600.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 chiều | 35km | 300.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 2 chiều | 80km | 600.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 60km | 650.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 2 chiều | 135km | 900.000 |
Xem thêm bài viết: Thuê xe 4 chỗ Đà Nẵng
Hành trình | Chiều | Giá xe (VNĐ) |
Tham quan Đà Nẵng | 6 giờ – 60km | 950.000 |
Đà Nẵng đi Bà Nà | 1 chiều | 350.000 |
Đà Nẵng đi Bà Nà | 2 chiều | 650.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 chiều | 350.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 2 chiều | 600.000 |
Đà Nẵng – Rừng Dừa – Hội An | 2 chiều | 950.000 |
Đà Nẵng – Núi Thần Tài | 1 chiều | 400.000 |
Đà Nẵng – Núi Thần Tài | 2 chiều | 750.000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà – Chùa Linh Ứng | 3 giờ | 400.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm | 2 chiều | 650.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An | 2 chiều | 1.100.000 |
Đà Nẵng – Hòa Phú Thành | 2 chiều | 850.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 550.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 2 chiều | 1.050.000 |
Hành trình | Đi 1 chiều (VNĐ) | Đi 2 chiều (VNĐ) |
Đà Nẵng – Bà Nà | 550.000 | 1.000.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 550.000 | 1.000.000 |
Đà Nẵng – Huế | 1.700.000 | 2.200.000 |
Đà Nẵng – Núi Thần Tài | 600.000 | 1.200.000 |
Hành trình | Thời gian | Số Km | Giá tiền (VNĐ) |
Sân Bay – Khách Sạn | 1 lượt | 7km | 700.000 |
Sân Bay – Intercontinental | 1 lượt | 20km | 800.000 |
City Đà Nẵng | ½ ngày | 50km | 1.300.000 |
Thăm quan Đà Nẵng | 1 ngày | 100km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà | 1/2 ngày | 20km | 1.100.000 |
Đà Nẵng – Chùa Linh Ứng | 1/2 ngày | 20km | 1.100.000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn | 1/2 ngày | 10km | 1.200.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 1 chiều | 50km | 1.200.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 1 ngày | 50km | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 chiều | 30km | 1.000.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 ngày | 30km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 45km | 1.200.000 |
Đà Nẵng – Núi Thần Tài | 1 ngày | 30km | 2.000.000 |
Suối khoáng nóng Phước Nhơn | ½ ngày | 25km | 1.700.000 |
Đà Nẵng – Thánh Địa Mỹ Sơn | ½ ngày | 45km | 1.800.000 |
Biển Mỹ Khê, Biển T20 | ½ ngày | 7km | 1.000.000 |
Công viên châu Á – Asia Park | ½ ngày | 7km | 1.000.000 |
Đồng Xanh – Đồng Nghệ | ½ ngày | 25km | 1.700.000 |
KDL Hồ Trung Hòa | ½ ngày | 25km | 1.700.000 |
Đà Nẵng – Đèo Hải Vân | ½ ngày | 30km | 1.700.000 |
Đà Nẵng – Đỉnh Bàn Cờ | ½ ngày | 20km | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Bảo Tàng Champa | 2 lượt | 5km | 1.000.000 |
Đà Nẵng – Cảng Cửa Đại | 2 lượt | 30km | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Rạn Nam Ô | 2 lượt | 15km | 1.000.000 |
Đà Nẵng – Bãi Cát Vàng | 2 lượt | 17km | 1.100.000 |
Đà Nẵng – Làng đá Non Nước | 2 lượt | 5km | 1.000.000 |
Đà Nẵng – KDL Lăng Cô | 2 lượt | 35km | 1.700.000 |
Hành trình | Thời gian | Số Km | Giá tiền (VNĐ) |
Sân Bay – Khách Sạn | 1 lượt | 7km | 800.000 |
Sân Bay – Intercontinental | 1 lượt | 20km | 1.000.000 |
City Đà Nẵng | ½ ngày | 50km | 1.700.000 |
Thăm quan Đà Nẵng | 1 ngày | 100km | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà | 1/2 ngày | 20km | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Chùa Linh Ứng | 1/2 ngày | 20km | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn | 1/2 ngày | 10km | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 1 chiều | 50km | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 1 ngày | 50km | 2.200.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 chiều | 30km | 1.400.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 ngày | 30km | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 45km | 1.600.000 |
Đà Nẵng – Núi Thần Tài | 1 ngày | 30km | 2.400.000 |
Suối khoáng nóng Phước Nhơn | ½ ngày | 25km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – Thánh Địa Mỹ Sơn | ½ ngày | 45km | 2.200.000 |
Biển Mỹ Khê, Biển T20 | ½ ngày | 7km | 1.500.000 |
Công viên châu Á – Asia Park | ½ ngày | 7km | 1.500.000 |
Đồng Xanh – Đồng Nghệ | ½ ngày | 25km | 2.000.000 |
KDL Hồ Trung Hòa | ½ ngày | 25km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – Đèo Hải Vân | ½ ngày | 30km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – Đỉnh Bàn Cờ | ½ ngày | 20km | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Bảo Tàng Champa | 2 lượt | 5km | 1.600.000 |
Đà Nẵng – Cảng Cửa Đại | 2 lượt | 30km | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Rạn Nam Ô | 2 lượt | 15km | 1.600.000 |
Đà Nẵng – Bãi Cát Vàng | 2 lượt | 17km | 1.600.000 |
Đà Nẵng – Làng đá Non Nước | 2 lượt | 5km | 1.600.000 |
Đà Nẵng – KDL Lăng Cô | 2 lượt | 35km | 2.000.000 |
Hành trình | Thời gian | Số Km | Giá tiền (VNĐ) |
Sân Bay – Khách Sạn | 1 lượt | 7km | 1.200.000 |
Sân Bay – Intercontinental | 1 lượt | 20km | 1.500.000 |
City Đà Nẵng | ½ ngày | 50km | 2.000.000 |
Thăm quan Đà Nẵng | 1 ngày | 100km | 2.800.000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà | 1/2 ngày | 20km | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Chùa Linh Ứng | 1/2 ngày | 20km | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn | 1/2 ngày | 10km | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 1 chiều | 50km | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 1 ngày | 50km | 2.500.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 chiều | 30km | 1.600.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 ngày | 30km | 2.800.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 45km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – Núi Thần Tài | 1 ngày | 30km | 2.800.000 |
Suối khoáng nóng Phước Nhơn | ½ ngày | 25km | 2.500.000 |
Đà Nẵng – Thánh Địa Mỹ Sơn | ½ ngày | 45km | 2.500.000 |
Biển Mỹ Khê, Biển T20 | ½ ngày | 7km | 2.000.000 |
Công viên châu Á – Asia Park | ½ ngày | 7km | 2.000.000 |
Đồng Xanh – Đồng Nghệ | ½ ngày | 25km | 2.500.000 |
KDL Hồ Trung Hòa | ½ ngày | 25km | 2.500.000 |
Đà Nẵng – Đèo Hải Vân | ½ ngày | 30km | 1.700.000 |
Đà Nẵng – Đỉnh Bàn Cờ | ½ ngày | 20km | 2.500.000 |
Đà Nẵng – Bảo Tàng Champa | 2 lượt | 5km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – Cảng Cửa Đại | 2 lượt | 30km | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Rạn Nam Ô | 2 lượt | 15km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – Bãi Cát Vàng | 2 lượt | 17km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – Làng đá Non Nước | 2 lượt | 5km | 2.000.000 |
Đà Nẵng – KDL Lăng Cô | 2 lượt | 35km | 2.500.000 |
Việt Nam Daily Tour là một trong những lựa chọn hàng đầu của khách du lịch khi có nhu cầu thuê xe du lịch Đà Nẵng. Cùng bỏ túi một số kinh nghiệm thuê xe sau để đảm bảo quyền lợi cho mình nhé!
Trên đây là thông tin về dịch vụ thuê xe du lịch Đà Nẵng chi tiết nhất. Hy vọng bài viết trên sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Chúc bạn lựa chọn được dòng xe yêu thích và thuê được với mức giá hời. Đừng quên theo dõi Việt Nam Daily Tour để cập nhật thêm nhiều bài viết hay mới nhất nhé.
Tác giả: Quách Tâm – Ảnh: Sưu tầm
Thuê xe du lịch Đà Nẵng có những dòng xe nào?
Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ
Thuê xe du lịch Đà Nẵng ở đâu giá rẻ, uy tín nhất thị trường?
Việt Nam Daily Tour